汉河电缆KVV KVVP系列电缆
控制电缆1、执行标准:GB/T 9330-2008 《塑料绝缘控制电缆》
2、工作电压:交流50Hz U0/U 450/750V
3、产品代号、表示方法
3.1系列代号:
K------控制电缆
3.2材料特征代号:
V------聚氯乙烯绝缘
YJ------ 交联聚乙烯或交联聚烯烃绝缘
V------聚氯乙烯护套
Y------聚乙烯或聚烯烃护套
3.3结构特征代号:
P------编织屏蔽
P2------铜带屏蔽
P3------铝/塑复合薄膜屏蔽
R------软结构(移动敷设)
2------双钢带铠装
3------钢丝铠装
2(第二个数字)------聚氯乙烯外护套
3(第二个数字)------聚乙烯或聚烯烃外护套
4、电缆型号表示
| 型号 | 名称 |
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
| KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
| KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
| KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KYJVP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
| KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KYJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 |
| KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 |
| KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
| KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KYJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
| KYJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢丝铠装控制电缆 |
| 型号 | 导体标称截面/mm2 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
| 芯数 | ||||||||
| KVV,KVVP | ― | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
| KVVP2,KVVP3 | ― | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| KVV22 | ― | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVVP2-22 | ― | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVV32 | ― | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||
| KVVR | 2~61 | ― | ― | |||||
| KVVRP | 2~61 | 2~48 | ― | ― | ||||
| 注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯 | ||||||||
| 型号 | 导体标称截面/mm2 | |||||||
| 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯数 | ||||||||
| KYJV,KYJVP KYJY,KYJYP |
2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
| KYJVP2,KYJVP3 KYJYP2,KYJYP3 |
4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
| KYJV22,KYJY23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| KYJVP2-22,KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| KYJV32,KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
| 注:本表中未列出的电缆规格可根据需求增加 | ||||||||
6、电缆结构图



